| Odrůdy | - |
| Krystalochemický vzorec: | (Mg,Fe)2Si2O6 |
| Mineralogický systém: | Inosilikáty |
| Krystalová soustava: | rombická |
| Tvrdost: | 5 - 6 |
| Hustota: | 3,2 |
| Barva: | šedá, nazelenalá |
| Barva vrypu: | bílá |
| Propustnost: | průsvitný až opakní |
| Štěpnost: | - |
| Lom: | - |
| Lesk: | - |
| Tvary a vzhled: | sloupcovité krystaly, celistvý |
| Jiné vlastnosti: | v kyselinách nerozpustný |
| Výskyt: | běžný |
Bronzit patří mezi kosočtverečné pyroxeny a tvoří řadu enstatit-bronzit-hypersten. Tyto minerály mají podobné složení, ale liší se obsahem železa. Nejhojnější z nich je bronzit, v podstatě izomorfní směs železa a hořčíku. Bohatší železem je hypersten a skoro čistý křemičitan hořčíku je enstatit. Čím více železa bronzit obsahuje, tím je jeho barva tmavší a bronzovější. Bronzit je typickým minerálem hadců, takže jej v jižních Čechách můžeme najít v okolí Křemže, kde se vyskytuje v hornině nazývané bronzitit.