Odrůdy | - |
Krystalochemický vzorec: | SiO2 |
Mineralogický systém: | Oxidy a hydroxidy |
Krystalová soustava: | trigonální |
Tvrdost: | 7 / 2,65 |
Hustota: | - |
Barva: | čirá / bílý / průsvitný |
Barva vrypu: | - |
Propustnost: | - |
Štěpnost: | chybí / lasturnatý / skelný |
Lom: | - |
Lesk: | - |
Tvary a vzhled: | krystaly, drúzy, celistvý |
Jiné vlastnosti: | v kyselinách se nerozpouští |
Výskyt: | v křemenných žilách |
Čirý křemen se nazývá křišťál. Pěkné jihočeské křišťály se nacházely v Ratibořských Horách a u Dražíče na Bechyňsku.