Odrůdy | - |
Krystalochemický vzorec: | CaTi(SiO4)O |
Mineralogický systém: | Silikáty |
Krystalová soustava: | monoklinická |
Tvrdost: | 5 - 5,5 / 3,45 - 3,55 |
Hustota: | - |
Barva: | hnědá, žlutá, zelená / bílý / neprůhledný, průsvitný, průhledný |
Barva vrypu: | - |
Propustnost: | - |
Štěpnost: | zřetelná / lasturnatý / diamantový až mastný |
Lom: | - |
Lesk: | - |
Tvary a vzhled: | tabulkovité, čočkovité a klínovité krystaly, typické jsou tabulky obálkovitého vzhledu |
Jiné vlastnosti: | rozpustný v kyselině sírové |
Výskyt: | ve vyvřelinách a přeměněných horninách, na "alpských žilách" |
Krystaly titanitu do několika centimetrů lze najít lze najít zarostlé do amfibolitu v Černé v Pošumaví nebo ve Vyšném u Českého Krumlova. Někdy se objevuje na tzv. "alpských žilách" (např. Vyšné u Českého Krumlova). Drobné krystalky titanitu se objevily v několika málo pegmatitech u Kovářova.