Odrůdy | - |
Krystalochemický vzorec: | K Fe3 [(OH)3 SO4]2 |
Mineralogický systém: | Sulfáty |
Krystalová soustava: | trigonální |
Tvrdost: | 2,5 - 3,5 / 2,9 - 3,3 |
Hustota: | - |
Barva: | jantarově žlutá až hnědá / průsvitný |
Barva vrypu: | - |
Propustnost: | - |
Štěpnost: | - |
Lom: | - |
Lesk: | - |
Tvary a vzhled: | drobné krystalky, povlaky |
Jiné vlastnosti: | - |
Výskyt: | častý |
Název je podle typové lokality Barranco Jaroso ve Španělsku a vyslovuje se charozit. Drúzy drobných krystalků vytváří na lokalitě u Smrkovic.